P

Postular - vor 2012

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Valli 236,0 19 16
2 Lalli 222,5 77 16
3 Sævar 215,4 70 14
4 Bjössi 206,7 42 16
5 Pétur 201,4 34 16
6 Þorvaldur 195,7 37 16
7 Gústi 179,6 36 16
8 Maggi 165,6 33 13
9 Þórhallur 157,7 8 16
10 AlliVenni 150,2 48 11
11 Bragi 143,4 25 9
12 Arnar 136,8 50 15
Andri 170,8 7 1
Tommi 162,0 29 7
Kalli 138,0 16 7
Matti 118,0 25 7
Svenni 89,6 1 3
Dagsetning Bláir Grænir Rauðir
2. jan. Alli Bjössi Sævar Valli 14 Arnar Kalli Pétur Venni 6 Gústi Lalli Maggi Þórhallur 13
9. jan. Gústi Sævar Þorvaldur 19 Bjössi Maggi Venni Þórhallur 5 Arnar Lalli Pétur Valli 9
16. jan. Kalli Maggi Sævar Þorvaldur 13 Arnar Bjössi Gústi Þórhallur 4 Lalli Pétur Valli Venni 17
23. jan. Pétur Sævar Valli Venni 12 Alli Arnar Kalli Maggi 8 Bjössi Gústi Lalli Þorvaldur 13
30. jan. Lalli Sævar Þorvaldur Þórhallur 13 Arnar Gústi Pétur Valli 15 Alli Bjössi Svenni Venni 7
6. feb. Bjössi Matti Lalli Þorvaldur 15 Gústi Kalli Sævar Þórhallur 8 Arnar Maggi Pétur Tommi 9
13. feb. Bjössi Lalli Venni Þórhallur 15 Maggi Pétur Sævar Valli 16 Gústi Matti Tommi Þorvaldur 4
20. feb. Arnar Matti Pétur Valli 7 Lalli Sævar Tommi Þórhallur 15 Bjössi Gústi Maggi Þorvaldur 11
27. feb. Bjössi Lalli Tommi Þorvaldur 16 Arnar Bragi Maggi Þórhallur 7 Gústi Pétur Valli Venni 11
5. mar. Lalli Svenni Venni Þorvaldur 11 Bjössi Bragi Tommi Valli 19 Kalli Maggi Matti Þórhallur 4
12. mar. Gústi Lalli Pétur Valli 10 Bjössi Kalli Sævar Þorvaldur 19 Arnar Bragi Venni Þórhallur 6
19. mar. Bjössi Bragi Venni Þórhallur 16 Gústi Sævar Valli Þorvaldur 16 Arnar Lalli Pétur Svenni 3
26. mar. Arnar Gústi Tommi Þórhallur 11 Bjössi Bragi Maggi Þorvaldur 12 Matti Pétur Sævar Valli 11
2. apr. Alli Arnar Bragi Þorvaldur 2 Lalli Maggi Pétur Valli 22 Bjössi Gústi Sævar Þórhallur 10
16. apr. Lalli Pétur Sævar Valli 20 Arnar Bjössi Maggi Þorvaldur 8 Bragi Gústi Matti Þórhallur 5
23. apr. Gústi Matti Pétur Valli 13 Lalli Maggi Tommi Þórhallur 8 Arnar Bjössi Bragi Þorvaldur 12
30. apr. Andri Arnar Valli Þorvaldur 14 Gústi Kalli Lalli Þórhallur 11 Bragi Pétur Sævar 9

Skiptingar

Af þeim 5.775 skiptingum sem koma til greina eru

  • fyrst valdar þær 100 skiptingar þar sem leikmenn hafa verið sjaldnast saman
  • af þeim eru svo valin sú skipting þar sem liðin eru jöfnust

Fyrir síðasta tíma eru fyrst teknar út allar skiptingar þar sem þrír efstu (sem geta unnið) eða þrír neðstu eru saman.

Ef varamenn koma inn er skipt aftur. Þegar varamenn eru valdir er byrjað á þeim sem oftast hafa mætt á þessu og síðasta tímabili, og ef fleiri en einn koma til greina er miðað við mætingu síðustu ár, þeas. Kalli, Svenni, Stefán og Þorgils.

Stigagjöf

Hver leikmaður fær stig síns liðs á hverju kvöldi.

Ef það vantar mann skiptast menn á að spila sem varamenn og fá stig úr sínum leikjum, ef einhver þarf að spila fleiri en einn leik fær hann meðaltal úr þeim leikjum sem hann spilar.

Sá sem ekki mætir fær 70% af meðaltali sínu úr öðrum tímum, ef leikmaður getur ekki spilað en mætir og dæmir fær hann 100%.

Leikmaður þarf að ná 2/3 mætingu til að geta unnið, td. 10 tíma af 14.

Sá sem ekki er mættur 7 mínútum fyrir tíma fær eitt stig í mínus, ef hann er ekki tilbúinn þegar tíminn byrjar bætast tvö mínusstig við.

Sá sem ekki mætir án þess að láta vita fyrir klukkan 20:00 fær tvö stig í mínus og fjögur til viðbótar ef hann lætur ekki vita fyrir tíma, miðað við 7 mínútur fyrir.

Fyrirkomulag

Við spilum fjórar umferðir með þrem liðum.

Hver leikur er 4 og hálf mínúta - hugsanlega þarf að stytta tíma í síðustu umferð.

Dómari / tímavörður lætur vita þegar mínúta er eftir.

Liðið sem hvílir leggur til dómara úr hópi postula - nema postuli í fríi sé mættur til dóm- tímagæslu.

Liðið sem hvílir leggur einnig til ritara.

"Bláir" og "grænir" byrja - "grænir" byrja með boltann.

Annars byrja þreyttir með boltann - "þreyttir" eru þeir sem voru að klára leik.

Liðið sem var að spila er áfram á sama vallarhelmingi.

Reglur

Fótboltareglur gilda þar sem annað er ekki tekið fram.

Tilnefndur markvörður má verja með höndum en ekki grípa eða halda bolta. Ekki má skipta um markvörð nema þegar bolti er úr leik.

Við notum ekki gul eða rauð spjöld - en brot sem rænir marktækifæri gefur mark.

Boltinn er úr leik ef hann fer aftur fyrri endalínu, í loftið, í drasl í loftinu eða upp fyrir riðla.

Það má skora hvaðan sem er innan við miðju og með skalla hvaðan sem er.

Sparkað er úr horni og innkasti. Eftir mark er byrjað með útsparki. Útspark er tekið úr kyrrstöðu innan vítateigs þannig að boltinn verður að fara út fyrir vítateig eða vera snertur af samherja.

Víti er tekið frá vítastriki.

Lið sem brotið er á má taka aukaspyrnu strax eða halda áfram.

Ef lið er lengur en 3 sekúndur að hefja leik fá andstæðingarnir boltann.

Haust 2011

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Sævar 172,0 77 13
2 Gústi 163,0 43 14
3 Þorvaldur 155,0 21 14
4 Valli 154,1 8 13
5 Arnar 154,0 46 14
6 Allivenni 146,4 39 13
7 Lalli 143,4 43 13
8 Maggi 143,3 21 13
9 Bragi 132,0 14 14
10 Þórhallur 131,3 10 12
11 Bjössi 129,4 18 10
12 Pétur 119,4 15 12
Gestir og hættir
Svenni 121,2 1 1
Kalli 117,7 9 3
Kolli 89,6 14 2
Ásgeir 40,4 4 1

Vor 2011

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Lalli 193,5 74 13
2 Sævar 201,6 36 5
3 Pétur 189,2 44 14
4 Bragi 182,2 48 15
5 Kolli 174,9 116 15
6 Arnar 173,8 52 13
7 Valli 169,9 28 14
8 Gústi 165,0 35 16
9 Bjössi 164,3 46 15
10 Þórhallur 155,7 8 14
11 Alli 154,6 40 14
12 Þorvaldur 149,7 18 15
Gestir og slasaðir
Jonni 198,4 17 4
Þorgils 189,0 24 3
Kalli 158,6 19 8
Venni 137,6 32 5
Svenni 93,2 3 3
Stefán 89,2 8 2

Haust 2010

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Sævar 193,3 92 14
2 Valli 184,8 17 14
3 Maggi 178,0 52 15
4 Lalli 177,5 79 14
5 Gústi 173,0 37 15
6 Kolli 171,6 95 13
7 Venni 170,0 61 15
8 Þórhallur 167,1 10 14
9 Bjössi 161,0 48 15
10 Þorvaldur 156,5 16 14
11 Alli 129,8 19 13
12 Arnar 125,0 52 14
Gestir og slasaðir
Pétur 119,0 9 5
Þorfinnur 107,0 2 1
Bragi 77,2 8 4

Vor 2010

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Gústi 208,0 42 16
2 Sævar 198,4 77 13
3 Þórhallur 197,0 19 16
4 Valli 193,5 45 16
5 Venni 180,0 43 11
6 Bragi 179,0 53 15
7 Arnar 176,2 64 14
8 Maggi 175,8 52 15
9 Alli 164,5 51 16
10 Lalli 155,5 65 16
11 Bjössi 152,3 29 14
12 Þorvaldur 147,6 13 14
Gestir
Pétur 151,2 20 9
Þorfinnur 138,0 4 1

Haust 2009

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Bjössi 189,0 51 15
2 Kolli 184,5 78 12
3 Venni 181,8 78 14
4 Þorvaldur 175,5 10 14
5 Gústi 174,3 47 14
6 Alli 170,1 34 14
7 Lalli 166,2 64 13
8 Arnar 164,0 55 13
9 Sævar 150,1 69 12
10 Bragi 148,9 60 14
11 Valli 146,2 9 13
12 Maggi 141,8 35 14
13 Þórhallur 130,7 14 14
Gestir
Pétur 117,4 3 3

Vor 2009

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Þórhallur 201,0 21 16
2 Bjössi 187,4 41 15
3 Valli 185,0 26 16
4 Sævar 182,0 68 14
5 Arnar 175,3 66 13
6 Gústi 172,0 32 16
7 Jói 162,5 33 11
8 Alli 161,2 26 15
8 Maggi 161,2 47 15
10 Þorvaldur 158,1 21 15
11 Kolli 157,4 77 14
12 Bragi 147,6 45 15
Gestir
Venni 240,0 85 11
Pétur 120,0 7 4
Lalli 96,0 2 1

Haust 2008

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Kolli 233,2 96 14
2 Bjössi 195,0 63 16
3 Gústi 194,0 44 16
4 Maggi 191,0 45 16
5 Arnar 183,8 63 14
6 Valli 177,4 17 14
7 Bragi 176,6 44 13
8 Jói 169,0 50 16
9 Sævar 165,0 45 10
10 Þorvaldur 145,0 14 16
11 Alli 144,5 38 15
12 Þórhallur 133,0 14 16
Gestir
Andri 256,0 7 1
Venni 210,7 24 4
Pétur 152,0 4 4
Þorfinnur 127,6 34 4

Vor 2008

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Sævar 255,9 74 14
2 Kolli 229,3 123 15
3 Arnar 217,7 44 13
4 Bjössi 191,4 56 14
5 Maggi 185,3 64 15
6 Valli 180,7 14 14
7 Gústi 179,0 69 15
8 Alli 162,3 25 15
9 Þorvaldur 155,0 26 15
10 Bragi 154,6 60 13
11 Jói 146,5 23 11
12 Þorfinnur 145,1 81 12
13 Þórhallur 99,0 8 16
Gestir
Venni 228,6 36 4
Lalli 139,1 12 3
Pétur 128,0 1 1

Haust 2007

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Kolli 240,0 71 13
2 Arnar 204,1 71 15
3 Maggi 193,6 43 14
4 Bragi 182,0 60 16
5 Gústi 179,0 56 15
6 Valli 175,8 16 15
7 Sævar 175,1 55 9
8 Bjössi 172,0 52 16
9 Alli 168,7 37 15
10 Jói 139,8 37 13
11 Þórhallur 120,4 17 15
12 Þorvaldur 114,6 21 15
Gestir
Venni 210,9 53 7
Lalli 162,0 21 10
Pétur 112,5 8 3

Vor 2007

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Kolli 214,0 121 16
2 Sævar 209,4 84 14
3 Maggi 187,0 48 14
4 Bjössi 183,0 70 16
5 Gústi 175,0 42 14
6 Valli 173,8 12 14
7 Jói 172,3 53 13
8 Arnar 171,0 33 13
9 Bragi 165,4 45 14
10 Þorvaldur 149,0 19 16
11 Alli 133,8 28 14
12 Þórhallur 126,6 9 14
Gestir
Árni 165,8 11 3
Lalli 152,0 24 7
Venni 148,8 12 4
Hermann 141,6 10 2
Stefán 117,4 6 3

Haust 2006

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Sævar 205,0 91 16
2 Kolli 202,0 131 14
3 Þorvaldur 185,4 13 16
4 Gústi 178,2 45 15
5 Jói 174,3 44 16
6 Valli 170,6 7 15
7 Maggi 165,5 49 15
8 Bjössi 164,5 60 15
9 Árni 162,5 34 14
10 Alli 150,8 31 12
11 Þórhallur 137,1 4 15
12 Bragi 135,8 29 9
Gestir
Stefán 176,7 15 1
Þorgils 165,8 21 7
Pétur 161,0 3 6
Hermann 161,0 7 1
Valtýr 149,4 16 1
Lalli 141,6 6 1
Venni 115,0 12 1
Arnar 57,5 3 1

Vor 2006

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Arnar 201,0 78 16
2 Svenni 198,0 20 16
3 Valli 191,5 25 15
4 Bjössi 176,5 43 11
5 Árni 171,6 44 14
6 Þórhallur 160,0 9 16
7 Alli 152,4 27 10
8 Maggi 152,3 42 13
9 Bragi 150,0 54 14
10 Þorfinnur 147,6 93 13
11 Þorvaldur 142,0 20 16
12 Jói 129,0 46 13
Gestir
Kolli 198,9 113 13
Andri 186,2 41 7
Þorgils 138,0 0 1
Sævar 80,5 4 1
Gústi 59,0 8 2

Haust 2005

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Kolli 200,6 129 14
2 Arnar 196,0 48 13
3 Þorfinnur 186,6 146 13
4 Bjössi 167,4 48 13
5 Maggi 167,2 41 13
6 Jói 164,3 45 14
7 Valli 156,0 37 15
8 Árni 149,6 51 13
9 Þorvaldur 133,3 28 14
10 Alli 132,4 36 12
11 Þórhallur 128,1 8 14
12 Svenni 124,0 15 10
Gestir
Kiddi 204,2 10 1
Andri 162,0 6 1
Gústi 150,5 12 4
Bragi 133,4 6 3
Sævar 131,0 30 6
Lalli 127,3 0 3

Vor 2005

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1 Maggi 217,0 72 16
2 Grétar 192,6 77 14
3 Þorfinnur 188,0 162 16
4 Arnar 184,3 57 15
5 Valli 183,0 29 16
6 Jói 176,9 52 15
7 Bjössi 168,5 62 15
8 Þórhallur 167,5 14 15
9 Árni 159,6 34 14
10 Alli 157,6 22 12
11 Svenni 152,8 14 15
12 Þorvaldur 122,0 29 9
Gestir
Andri 207,0 4 1
Sævar 192,8 50 7
Kolli 141,0 45 6
Gústi 148,5 0 1
Stefán 126,5 8 1
Kalli 77,5 0 1

Haust 2004

Nr. Nafn Stig Mörk Stoð Skot Varin Mætt Nýting
1. Maggi 195 63 44 188 17 15 25%
2. Valli 193 18 19 82 86 15 18%
3. Jói 189 49 32 189 17 15 21%
4. Þorvaldur 183 43 14 134 41 14 24%
5. Þorfinnur 164 107 25 323 11 14 25%
6. Svenni 159 11 29 66 72 15 14%
7. Arnar 156 79 42 226 50 15 26%
8. Alli 155 10 7 49 24 8 17%
9. Bjössi 154 58 31 198 40 15 23%
10. Árni 148 54 24 187 42 13 22%
11. Árni Þór 106 22 10 95 37 9 19%
12. Þórhallur 99 9 9 57 51 13 14%
Gestir
Kolli 198 35 8 80 1 2 30%
Grétar 186 12 4 35 5 3 26%
Stefán 108 20 4 56 0 5 26%
Gústi 96 4 0 4 1 1 50%
Karl Jóhann 73 1 0 1 8 1 50%
Sævar 70 15 5 50 2 3 23%
Bragi 52 0 0 0 10 1

Vor 2004

Nr. Nafn Stig Mörk Stoð Skot Varin Mætt Nýting
1 Bjössi 247 67 36 194 41 16 32,0%
2 Arnar 194 64 44 179 45 15 33,5%
3 Jói 184 26 19 124 30 13 21,0%
4 Valli 179 28 19 114 66 16 23,7%
5 Maggi 176 56 33 158 10 16 32,3%
6 Árni Þór 174 55 9 158 33 16 31,6%
7 Bragi 166 42 12 106 6 10 38,7%
8 Þorvaldur 151 33 9 83 17 15 37,3%
9 Svenni 138 17 27 97 47 13 17,5%
10 Alli 133 40 14 126 32 15 27,0%
11 Árni 117 50 18 169 35 13 26,6%
12 Þórhallur 111 9 6 64 42 16 14,1%
Gestir
Grétar 197 8 3 22 4 2 36,4%
Þorfinnur 190 62 16 160 4 8 34,4%
Lalli 172 10 4 26 2 2 38,5%
Sævar 169 31 4 82 6 6 29,3%

Haust 2003

Nr. Nafn Stig Mörk Stoð Skot Varin Mætt
1. Árni 206 44 36 162 49 15
2. Svenni 189 18 14 76 77 16
3. Arnar 187 70 33 226 23 14
4. Bragi 182 58 26 167 10 15
5. Maggi 176 29 17 87 6 9
6. Jói 164 33 15 119 12 10
7. Bjössi 164 65 35 203 40 16
8. Valli 164 28 12 121 45 16
9. Alli 163 36 14 107 33 13
10. Þórhallur 160 10 8 42 56 14
11. Árni Þór 144 27 6 67 35 8
12. Þorvaldur 108 16 4 77 14 12
Gestir
Siggi 241 1 3 7 1 1
Guðjón 166 11 4 27 1 3
Sævar 144 51 10 121 3 6
Grétar 138 33 8 135 6 10
Stefán 128 8 2 26 1 3
Þorfinnur 117 22 2 65 0 3
Kiddi 116 2 1 13 8 2

Vor 2003

Nr. Nafn Stig Mörk Stoð Skot Mark Varin Mætt
1. Bjössi 213 62 26 164 94 25 14
2. Bragi 201 61 33 186 89 9 15
3. Arnar 199 94 34 240 151 26 16
4. Maggi 187 47 29 156 86 14 15
5. Þorvaldur 185 31 3 78 45 38 13
6. Valli 182 40 23 130 72 48 16
7. Jói 176 50 10 166 93 24 15
8. Árni 166 54 24 173 87 16 15
9. Svenni 164 26 18 101 43 64 15
10. Árni Þór 155 34 14 112 60 32 15
11. Alli 121 28 5 104 48 18 13
12. Þórhallur 120 7 2 50 17 39 16
Gestir
Sævar 58 34 10 92 55 3 5
Halli 29 3 1 14 6 0 3
Grétar 29 12 2 31 23 9 2
Guðjón 15 2 1 21 13 0 1
Kiddi 6 1 0 12 4 1 1

Vor 2002

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1. Arnar 213,5 92 15
2. Maggi 209,0 56 14
3. Árni Þór 172,5 36 13
4. Bragi 171,0 65 15
5. Valli 165,0 27 16
6. Árni 164,0 40 16
7. Þorvaldur 160,5 25 15
8. Svenni 155,5 9 15
9. Bjössi 155,0 51 12
10. Jói 149,5 43 13
11. Alli 149,0 27 14
12. Þórhallur 120,0 11 16
Gestir
Grétar 135,5 15 5
Þorfinnur 100,5 22 3
Palli 98,0 0 2
Guðjón 91,5 11 3
Frosti 91,0 11 2
Siggi 89,5 3 1

Haust 2002

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1. Bragi 182,0 66 15
2. Bjössi 169,0 75 15
3. Þorvaldur 164,5 30 14
4. Maggi 160,0 47 13
5. Valli 155,0 24 15
6. Alli 153,5 32 12
7. Jói 143,5 43 10
8. Þórhallur 139,5 9 14
9. Svenni 138,0 25 13
10. Árni 121,5 26 10
Gestir
Grétar 182,0 71 15
Sævar 177,0 64 11
Kiddi 131,5 21 4
Þorfinnur 100,5 11 2
Gústi 98,5 2 2
Kalli 98,0 0 1
Halli 95,0 12 3
Árni Þór 72,0 17 5

Haust 2001

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1. Arnar 211,0 85 16
2. Jói 195,5 49 15
3. Maggi 191,5 55 15
4. Bragi 189,5 64 15
5. Bjössi 182,0 52 14
6. Valli 170,5 22 15
7. Svenni 166,5 23 15
8. Árni 165,0 48 16
9. Þórhallur 151,0 13 16
10. Þorvaldur 148,0 30 16
11. Alli 139,0 36 15
12. Óli 119,5 13 13
Gestir
Þorfinnur 126,0 17 2
Guðjón 106,5 9 2
Beggi 106,5 5 1
Árni Þór 103,5 9 3

Vor 2001

Nr. Nafn Stig Mörk Mætt
1. Bragi 220,0 77 16
2. Jói 205,5 38 15
3. Arnar 184,0 61 16
4. Bjössi 173,5 47 13
5. Alli 156,5 35 13
6. Þórhallur 156,0 6 16
7. Árni Þór 154,5 18 9
8. Valli 151,0 21 16
9. Árni 149,0 55 14
10. Svenni 142,0 10 14
11. Óli 132,5 10 9
12. Eiki 111,5 3 10
Gestir
Þorfinnur 147,5 41 7
Þorvaldur 145,5 23 10
Maggi 119,5 7 4
Siggi 116,0 8 2
Hrói 113,5 2 1
Pálmi 113,5 0 1
Beggi 111,5 5 1
Guðsteinn 106,5 4 1

Haust 2000

Nr. Nafn Stig Mörk
1. Árni Þór 202 44
2. Bjössi 195 65
3. Jói 183 55
4. Alli 176 22
5. Hrói 175 38
6. Valli 171 29
7. Árni 161 49
8. Svenni 161 19
9. Bragi 157 63
10. Eiki 152 5
11. Þórhallur 151 11
12. Óli 96 7

Vor 2000

Nr. Nafn Stig Mörk
1. Árni Þór 198,5 39
2. Valli 186,0 21
3. Bjössi 184,5 71
4. Jói 177,5 54
5. Árni 176,0 62
6. Arnar 169,0 50
7. Svenni 168,5 35
8. Bragi 167,5 54
9. Alli 167,5 20
10. Eiki 157,0 5
11. Óli 134,5 21
12. Þórhallur 132,0 5

Haust 1999

Nr. Nafn Stig Mörk
1. Bragi 204 55
2. Bjössi 195 70
3. Alli 188 26
4. Árni Þór 174 19
5. Óli 170 11
6. Þórhallur 169 3
7. Arnar 165 48
8. Valli 162 23
9. Eiki 157 5
10. Svenni 153 15
11. Jói 139 36
12. Árni 132 27

Vor 1999

Nr. Nafn Stig
1. Jói 240
2. Bjössi 210
3. Óli 198
4. Valli 196
5. Alli 196
6. Arnar 191
7. Eiki 181
8. Árni Þór 176
9. Bragi 175
10. Árni 170
11. Þórhallur 144
12. Svenni 141
Póker
Valli 14
Maggi 11
Þórhallur 8
Alli 6
Bjössi 6
Lalli 4
Gústi 3
Bragi 1
Venni 1
Aukaþing 2011
Grímsborgir 2010
Grímsborgir 2010
Grímsborgir 2010
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
1998
2002
2002